商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Capacity: | 300KG/H | Baking Temperature: | 190-240℃ |
---|---|---|---|
Biscuit Shape: | Round, Square, Rectangle, etc. | Biscuit Types: | Soft Biscuits, Hard Biscuits, Cookies |
Control System: | PLC | Customized: | Available |
Energy: | Electric/Electricity | Engergy: | Gas/Diesel/Electric |
Length: | 36000 | Manufacture Place: | Original Factory In Shanghai |
Model: | PD300 | Power Supply: | 380V/50Hz |
Production Capacity: | 100-150KG/H | Production Process: | Mixing, Forming, Baking, Cooling, Packaging |
Weight: | 8000KG | ||
ハイライト: | ビスケットの生産ライン,機械を形作るビスケット |
小容量自動ビスケット生産ライン 100-300Kg/H 容量ステンレス鋼材
1参考写真 小型ビスケット生産ライン:
2. 小型のビスケット生産ラインの部品マシン:
3技術パラメータ:
モデル | PD250 | PD400 | PD600 | PD800 | PD1000 | PD1250 |
容量 | 100kg/h | 250kg/h | 500kg/h | 750kg/h | 1000kg/h | 1250kg/h |
総長 | 29.6m | 64.5m | 85.5m | 92.5m | 125m | 125m |
調理温度 | 190~240度 | 190〜240度 | 190〜240度 | 190〜240度 | 190〜240度 | 190〜240度 |
パワー | 65KW | 190KW | 300KW | 380KW | 700KW | 830KW |
体重 | 6000kg | 12000kg | 20000kg | 28000kg | 45000kg | 46000kg |
4ビスケットサンプル:
5梱包と輸送:
輸出 スタンダード・ウォンド・ボックス・パッキング 海上・航空・急便 (FEDEX,DHL,UPS)
6認証:
7連絡先:
ポール・王 MOB/Wechat/Whatsapp:+8613795369808 +85257637597 メール:paul@pandamachinerysh.com
イザベル・リーさん Whatsapp:+85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 メール: isabel@pandamachinerysh.com
ウェブサイト:www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com このサイトは,インターネット上で
コンタクトパーソン: Mr. PAUL WANG
電話番号: +8613795369808
ファックス: 86-021-37523623